| # | Spelare | Land | Rating | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus CarlsenNorge | Norge | 2823 | 0 |
| 2 | GMHikaru NakamuraUSA | USA | 2792 | 0 |
| 3 | GMFabiano CaruanaUSA | USA | 2783 | −1 |
| 4 | GMJavohir SindarovUzbekistan | Uzbekistan | 2782 | 0 |
| 5 | GMNodirbek AbdusattorovUzbekistan | Uzbekistan | 2772 | −8 |
| 6 | GMWesley SoUSA | USA | 2771 | +1 |
| 7 | GMRameshbabu PraggnanandhaaIndien | Indien | 2763 | 0 |
| 8 | GMVincent KeymerTyskland | Tyskland | 2761 | 0 |
| 8 | GMWei YiKina | Kina | 2761 | +3 |
| 10 | GMAlireza FirouzjaFrankrike | Frankrike | 2757 | 0 |
| 11 | GMAnish GiriNederländerna | Nederländerna | 2747 | −5 |
| 12 | GMArjun ErigaisiIndien | Indien | 2746 | 0 |
| 13 | GMJan-Krzysztof DudaPolen | Polen | 2741 | 0 |
| 14 | GMViswanathan AnandIndien | Indien | 2739 | 0 |
| 15 | GMLeinier DomínguezUSA | USA | 2732 | 0 |
| 15 | GMLe Quang LiemVietnam | Vietnam | 2732 | 0 |
| 17 | GMDing LirenKina | Kina | 2723 | 0 |
| 18 | GMNihal SarinIndien | Indien | 2720 | +11 |
| 18 | GMAmin TabatabaeiIran | Iran | 2720 | −8 |
| 20 | GMLevon AronianUSA | USA | 2719 | −6 |
| 20 | GMYağız Kaan ErdoğmuşTurkiet | Turkiet | 2719 | −12 |
| 20 | GMIan NepomnjasjtjijRyssland | Ryssland | 2719 | 0 |
| 23 | GMRichárd RapportUngern | Ungern | 2718 | +7 |
| 24 | GMJorden van ForeestNederländerna | Nederländerna | 2715 | −1 |
| 25 | GMDmitrij AndrejkinFIDE:s flagga | FIDE:s flagga | 2714 | 0 |
| 26 | GMGukesh DommarajuIndienvärldsmästare | Indien | 2710 | 0 |
| 27 | GMShakhriyar MamedyarovAzerbajdzjan | Azerbajdzjan | 2709 | −1 |
| 28 | GMMaxime Vachier-LagraveFrankrike | Frankrike | 2707 | −10 |
| 29 | GMParham MaghsoodlooIran | Iran | 2705 | 0 |
| 29 | GMYu YangyiKina | Kina | 2705 | +1 |
| 31 | GMNodirbek YakubboevUzbekistan | Uzbekistan | 2701 | −11 |
| 32 | GMHans NiemannUSA | USA | 2697 | −20 |
| 33 | GMVeselin TopalovBulgarien | Bulgarien | 2695 | 0 |
| 34 | GMWang HaoKina | Kina | 2694 | 0 |
| 35 | GMVidit GujrathiIndien | Indien | 2693 | 0 |
| 36 | GMAydin SuleymanliAzerbajdzjan | Azerbajdzjan | 2692 | +13 |
| 37 | GMVladimir FedosejevSlovenien | Slovenien | 2691 | 0 |
| 38 | GMTeimour RadjabovAzerbajdzjan | Azerbajdzjan | 2689 | 0 |
| 39 | GMAwonder LiangUSA | USA | 2685 | 0 |
| 40 | GMSamuel SevianUSA | USA | 2684 | −24 |
| 41 | GMAndrej JesipenkoRyssland | Ryssland | 2683 | +3 |
| 42 | GMPranav VIndien | Indien | 2679 | +2 |
| 42 | GMAleksej SaranaSerbien | Serbien | 2679 | +8 |
| 44 | GMAravindh ChithambaramIndien | Indien | 2673 | −4 |
| 44 | GMPranesh MIndien | Indien | 2673 | −1 |
| 46 | GMMatthias BlübaumTyskland | Tyskland | 2671 | +5 |
| 46 | GMJeffery XiongUSA | USA | 2671 | +15 |
| 48 | GMHaik MartirosyanArmenien | Armenien | 2669 | +8 |
| 49 | GMPavel EljanovUkraina | Ukraina | 2665 | +1 |
| 49 | GMDavid HowellEngland | England | 2665 | 0 |
| 51 | GMPéter LékóUngern | Ungern | 2663 | 0 |
| 51 | GMVolodar MurzinFIDE:s flagga | FIDE:s flagga | 2663 | +7 |
| 51 | GMNikita VitjugovEngland | England | 2663 | 0 |
| 54 | GMMahammad MuradliAzerbajdzjan | Azerbajdzjan | 2662 | 0 |
| 55 | GMDavid Antón GuijarroSpanien | Spanien | 2661 | +11 |
| 55 | GMBogdan-Daniel DeacRumänien | Rumänien | 2661 | +7 |
| 57 | GMPentala HarikrishnaIndien | Indien | 2659 | +11 |
| 58 | GMKarthikeyan MuraliIndien | Indien | 2658 | +11 |
| 59 | GMFrederik SvaneTyskland | Tyskland | 2657 | −5 |
| 60 | GMGrigorij OparinUSA | USA | 2656 | +18 |
| 61 | GMRustam KasymdzjanovUzbekistan | Uzbekistan | 2655 | −10 |
| 62 | GMDaniil DubovRyssland | Ryssland | 2654 | 0 |
| 62 | GMJosé Martínez AlcántaraMexiko | Mexiko | 2654 | 0 |
| 62 | GMAleksandr MorozevitjRyssland | Ryssland | 2654 | 0 |
| 62 | GMRadosław WojtaszekPolen | Polen | 2654 | −4 |
| 66 | GMVladislav ArtemjevRyssland | Ryssland | 2653 | 0 |
| 67 | GMBu XiangzhiKina | Kina | 2651 | 0 |
| 67 | GMIgor KovalenkoUkraina | Ukraina | 2651 | 0 |
| 69 | GMEdiz GürelTurkiet | Turkiet | 2649 | +7 |
| 69 | GMRay RobsonUSA | USA | 2649 | −10 |
| 71 | GMShant SargsyanArmenien | Armenien | 2648 | 0 |
| 71 | GMSam ShanklandUSA | USA | 2648 | +2 |
| 73 | GMAryan TariNorge | Norge | 2647 | 0 |
| 74 | GMAryan ChopraIndien | Indien | 2646 | 0 |
| 75 | GMRaunak SadhwaniIndien | Indien | 2645 | 0 |
| 76 | GMAram HakobyanArmenien | Armenien | 2644 | +6 |
| 76 | GMAbhimanyu MishraUSA | USA | 2644 | +8 |
| 78 | GMMarc'Andria MaurizziFrankrike | Frankrike | 2641 | +17 |
| 79 | GMBoris GelfandIsrael | Israel | 2640 | −1 |
| 80 | GMAlexander OnischukUSA | USA | 2639 | 0 |
| 80 | GMNikolas TheodorouGrekland | Grekland | 2639 | 0 |
| 82 | GMKirill AleksejenkoÖsterrike | Österrike | 2637 | −3 |
| 82 | GMRobert HovhannisyanArmenien | Armenien | 2637 | −5 |
| 82 | GMLu ShangleiKina | Kina | 2637 | 0 |
| 85 | GMDenis LazavikBelarus | Belarus | 2636 | 0 |
| 86 | GMVasyl IvanchukUkraina | Ukraina | 2635 | +7 |
| 86 | GMAndy WoodwardUSA | USA | 2635 | +16 |
| 88 | GMMichail AntipovUSA | USA | 2633 | 0 |
| 88 | GMJohan-Sebastian ChristiansenNorge | Norge | 2633 | 0 |
| 90 | GMRauf MamedovAzerbajdzjan | Azerbajdzjan | 2632 | 0 |
| 91 | GMGawain Maroroa JonesEngland | England | 2630 | 0 |
| 91 | GMIvan ŠarićKroatien | Kroatien | 2630 | +9 |
| 93 | GMAleksandr GrisjtjukRyssland | Ryssland | 2628 | 0 |
| 93 | GMXu XiangyuKina | Kina | 2628 | 0 |
| 95 | GMBrandon JacobsonUSA | USA | 2627 | 0 |
| 95 | GMShamsiddin VokhidovUzbekistan | Uzbekistan | 2627 | −22 |
| 97 | GMJaime Santos LatasaSpanien | Spanien | 2626 | 0 |
| 97 | GMLoek van WelyNederländerna | Nederländerna | 2626 | −1 |
| 99 | GMGeorg MeierUruguay | Uruguay | 2625 | +5 |
| 99 | GMRuslan PonomariovUkraina | Ukraina | 2625 | −7 |
- Källa: världsschackförbundet FIDE:s ratinglista för långpartier, november 2026. Listan kommer ut den 1:a i varje månad.
- Bara aktiva spelare är med, alltså de som har spelat minst ett parti som räknas till rating det senaste året. Garri Kasparov står till exempel kvar på FIDE:s lista med 2812, men räknas som inaktiv och är därför inte med här.
- Platsen räknas bland alla aktiva spelare. Lika rating ger samma plats: två på plats 8, och nästa på plats 10. Ordningen inom samma plats säger ingenting.
- Ändringen är ratingen jämfört med listan för oktober 2026. ”Ny” betyder att spelaren inte stod på den listan.
- Titlarna: GM stormästare, IM internationell mästare, FM FIDE-mästare, CM kandidatmästare, och ett W framför för de kvinnliga titlarna. Mer under Vad är en stormästare?
- FIDE:s flagga betyder att spelaren inte tävlar för något land.
Bilderna:
- Magnus Carlsen: Foto: Stefan64, 2024. CC BY-SA 3.0. Beskuren och tonad.
Uppdaterad 8 november 2026
