Högst rating genom tiderna
FIDE:s officiella listor, från juli 1971. Bara tal som har stått på en lista räknas, inte ratingar mellan två listor. Månaden är den då spelaren först nådde det talet. Lika tal delar plats.
| # | Spelare | Rating | Först nådd |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | 2882 | maj 2014 |
| 2 | Garri Kasparov | 2851 | juli 1999 |
| 3 | Fabiano Caruana | 2844 | oktober 2014 |
| 4 | Levon Aronian | 2830 | mars 2014 |
| 5 | Wesley So | 2822 | februari 2017 |
| 6 | Shakhriyar Mamedyarov | 2820 | september 2018 |
| 7 | Maxime Vachier-Lagrave | 2819 | augusti 2016 |
| 8 | Viswanathan Anand | 2817 | mars 2011 |
| 8 | Vladimir Kramnik | 2817 | oktober 2016 |
| 10 | Veselin Topalov | 2816 | juli 2015 |
| 10 | Hikaru Nakamura | 2816 | oktober 2015 |
| 10 | Ding Liren | 2816 | november 2018 |
| 13 | Aleksandr Grisjtjuk | 2810 | december 2014 |
| 14 | Alireza Firouzja | 2804 | december 2021 |
| 15 | Arjun Erigaisi | 2801 | december 2024 |
| 16 | Anish Giri | 2798 | oktober 2015 |
| 17 | Ian Nepomnjasjtjij | 2795 | mars 2023 |
| 18 | Gukesh Dommaraju | 2794 | oktober 2024 |
| 19 | Teimour Radjabov | 2793 | november 2012 |
| 20 | Aleksandr Morozevitj | 2788 | juli 2008 |
| 20 | Sergej Karjakin | 2788 | juli 2011 |
Högst rating bland kvinnor
| # | Spelare | Rating | Först nådd |
|---|---|---|---|
| 1 | Judit Polgár | 2735 | juli 2005 |
| 2 | Hou Yifan | 2686 | mars 2015 |
| 3 | Koneru Humpy | 2623 | juli 2009 |
| 4 | Aleksandra Gorjatjkina | 2611 | augusti 2021 |
| 5 | Anna Muzychuk | 2606 | juli 2012 |
| 6 | Ju Wenjun | 2604 | mars 2017 |
| 7 | Tatjana Kosintseva | 2581 | november 2010 |
| 8 | Zhao Xue | 2579 | september 2013 |
| 8 | Zhu Jiner | 2579 | november 2025 |
| 10 | Susan Polgar | 2577 | januari 2005 |
Längst som världsmästare
Räknat i hela år: slutår minus startår. Talet kan därför ligga upp till ett år från den verkliga tiden: Aljechin hade titeln i drygt 16 år, Carlsen i drygt 9. Den som har haft titeln flera gånger får åren ihoplagda, och den som har den nu räknas fram till i år. Lika många år delar plats.
I den öppna klassen
| # | Världsmästare | År |
|---|---|---|
| 1 | Emanuel Lasker1894–1921 | 27 |
| 2 | Alexander Aljechin1927–1935, 1937–1946 | 17 |
| 3 | Garri Kasparov1985–2000. Den klassiska titeln från 1993 | 15 |
| 4 | Michail Botvinnik1948–1957, 1958–1960, 1961–1963 | 13 |
| 5 | Anatolij Karpov1975–1985. FIDE:s världsmästare 1993–1999 | 10 |
| 5 | Magnus Carlsen2013–2023 | 10 |
| 7 | Wilhelm Steinitz1886–1894 | 8 |
| 8 | Vladimir Kramnik2000–2007. Den klassiska titeln till 2006 | 7 |
| 9 | José Raúl Capablanca1921–1927 | 6 |
| 9 | Tigran Petrosjan1963–1969 | 6 |
| 9 | Viswanathan Anand2007–2013. FIDE:s världsmästare 2000–2002 | 6 |
Åren 1993–2006 fanns det två världsmästare. Här räknas den klassiska titeln, som på spelarnas sidor; FIDE:s titel står under namnet och räknas inte med.
För damer
| # | Världsmästare | År |
|---|---|---|
| 1 | Vera Menchik1927–1944 | 17 |
| 2 | Nona Gaprindasjvili1962–1978 | 16 |
| 3 | Maia Tjiburdanidze1978–1991 | 13 |
| 4 | Ju Wenjunsedan 2018 | 8 |
| 5 | Jelizaveta Bykova1953–1956, 1958–1962 | 7 |
| 5 | Xie Jun1991–1996, 1999–2001 | 7 |
| 7 | Hou Yifan2010–2012, 2013–2015, 2016–2017 | 5 |
| 8 | Ljudmila Rudenko1950–1953 | 3 |
| 8 | Susan Polgar1996–1999 | 3 |
| 8 | Zhu Chen2001–2004 | 3 |
Vera Menchik var världsmästare från juli 1927 till juni 1944, alltså nästan 17 år.
Yngst att bli stormästare
Så har rekordet gått, från FIDE:s första titlar 1950. Kraven för titeln har ändrats med åren. Vad som krävs i dag står under Vad är en stormästare?
| År | Spelare | Ålder |
|---|---|---|
| 1950 | David Bronstein | 26 år |
| 1952 | Tigran Petrosjan | 23 år |
| 1955 | Boris Spasskij | 18 år |
| 1958 | Bobby Fischer | 15 år, 6 månader och 1 dag |
| 1991 | Judit Polgár | 15 år, 4 månader och 28 dagar |
| 1994 | Péter Lékó | 14 år, 4 månader och 22 dagar |
| 1997 | Étienne Bacrot | 14 år och 2 månader |
| 1997 | Ruslan Ponomariov | 14 år och 17 dagar |
| 1999 | Bu Xiangzhi | 13 år, 10 månader och 13 dagar |
| 2002 | Sergej Karjakin | 12 år och 7 månader |
| 2021 | Abhimanyu Mishra | 12 år, 4 månader och 25 dagar |
Källor
- FIDE: spelarnas ratinghistorik (från 2003) och topplistorna
- OlimpBase: FIDE:s listor från 1971 (Kasparov)
- Wikipedia (engelska): List of chess players by peak FIDE rating; Chess prodigy
- Chess.com: The Youngest Chess Grandmasters In History
- ChessBase: Chess prodigies and mini-grandmasters
- Spelarnas sidor här på sajten och deras källor (åren som världsmästare)
Varje rad är läst i källorna ovan och jämförd mellan dem där det går. Här finns inga åsikter om vem som var bäst.
Uppdaterad 8 november 2026