| # | Spelare | Land | Rating | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMHou YifanKina | Kina | 2596 | 0 |
| 2 | GMZhu JinerKina | Kina | 2559 | 0 |
| 3 | GMJu WenjunKinavärldsmästare för damer | Kina | 2553 | 0 |
| 4 | GMLei TingjieKina | Kina | 2552 | 0 |
| 5 | GMAleksandra GorjatjkinaFIDE:s flagga | FIDE:s flagga | 2540 | +4 |
| 6 | GMTan ZhongyiKina | Kina | 2536 | 0 |
| 7 | GMBibisara AssaubayevaKazakstan | Kazakstan | 2532 | 0 |
| 8 | GMAnna MuzychukUkraina | Ukraina | 2524 | 0 |
| 9 | GMKoneru HumpyIndien | Indien | 2520 | +2 |
| 10 | IMPolina SjuvalovaFIDE:s flagga | FIDE:s flagga | 2514 | +5 |
| 11 | GMKateryna LagnoRyssland | Ryssland | 2506 | 0 |
| 12 | GMDivya DeshmukhIndien | Indien | 2488 | 0 |
| 13 | GMAleksandra KostenjukSchweiz | Schweiz | 2478 | −3 |
| 14 | IMAlina KasjlinskajaPolen | Polen | 2474 | 0 |
| 14 | IMAlice LeeUSA | USA | 2474 | +7 |
| 16 | GMNana DzagnidzeGeorgien | Georgien | 2467 | 0 |
| 17 | IMSong YuxinKina | Kina | 2465 | 0 |
| 18 | GMNino BatsiasjviliGeorgien | Georgien | 2463 | +4 |
| 18 | GMMariya MuzychukUkraina | Ukraina | 2463 | 0 |
| 20 | WFMAnastasiia HnatyshynUkraina | Ukraina | 2462 | 0 |
| 21 | IMAlua NurmanKazakstan | Kazakstan | 2460 | 0 |
| 22 | IMCarissa YipUSA | USA | 2453 | −31 |
| 23 | IMStavroula TsolakidouGrekland | Grekland | 2452 | +1 |
| 23 | GMVaishali RameshbabuIndien | Indien | 2452 | 0 |
| 25 | WGMAfruza KhamdamovaUzbekistan | Uzbekistan | 2447 | 0 |
| 26 | GMHarika DronavalliIndien | Indien | 2444 | −9 |
| 27 | GMZhao XueKina | Kina | 2439 | 0 |
| 28 | IMLeja GarifullinaFIDE:s flagga | FIDE:s flagga | 2437 | +19 |
| 28 | GMBella ChotenasjviliGeorgien | Georgien | 2437 | 0 |
| 30 | IMNurgyul SalimovaBulgarien | Bulgarien | 2435 | +6 |
| 31 | WIMRachael LiUSA | USA | 2430 | +50 |
| 32 | IMEline RoebersNederländerna | Nederländerna | 2429 | +28 |
| 33 | WGMMariam MkrtchyanArmenien | Armenien | 2421 | 0 |
| 33 | IMAnna SjuchmanFIDE:s flagga | FIDE:s flagga | 2421 | −13 |
| 35 | IMYuliia OsmakUkraina | Ukraina | 2418 | 0 |
| 36 | FMBeloslava KrastevaBulgarien | Bulgarien | 2417 | +61 |
| 36 | IMMai NarvaEstland | Estland | 2417 | 0 |
| 38 | GMIrina KrushUSA | USA | 2415 | +11 |
| 39 | IMSarasadat KhademalshariehSpanien | Spanien | 2414 | 0 |
| 39 | FMBodhana SivanandanEngland | England | 2414 | +31 |
| 41 | GMElisabeth PähtzTyskland | Tyskland | 2413 | +9 |
| 42 | IMLu MiaoyiKina | Kina | 2411 | +11 |
| 43 | GMAnna UsheninaUkraina | Ukraina | 2408 | +5 |
| 44 | IMOliwia KiołbasaPolen | Polen | 2405 | 0 |
| 44 | IMSavitha Shri BaskarIndien | Indien | 2405 | 0 |
| 46 | IMOlga BadelkaÖsterrike | Österrike | 2402 | −6 |
| 46 | GMMarie SebagFrankrike | Frankrike | 2402 | 0 |
| 48 | GMAntoaneta StefanovaBulgarien | Bulgarien | 2401 | 0 |
| 49 | IMMeruert KamalidenovaKazakstan | Kazakstan | 2400 | 0 |
| 50 | IMVantika AgrawalIndien | Indien | 2399 | −3 |
- Källa: världsschackförbundet FIDE:s ratinglista för långpartier, november 2026. Listan kommer ut den 1:a i varje månad.
- Bara aktiva spelare är med, alltså de som har spelat minst ett parti som räknas till rating det senaste året. Judit Polgár står till exempel kvar på FIDE:s lista med 2675, men räknas som inaktiv och är därför inte med här.
- Platsen räknas bland alla aktiva spelare som är kvinnor. Lika rating ger samma plats: två på plats 14, och nästa på plats 16. Ordningen inom samma plats säger ingenting.
- Ändringen är ratingen jämfört med listan för oktober 2026. ”Ny” betyder att spelaren inte stod på den listan.
- Titlarna: GM stormästare, IM internationell mästare, FM FIDE-mästare, CM kandidatmästare, och ett W framför för de kvinnliga titlarna. Mer under Vad är en stormästare?
- FIDE:s flagga betyder att spelaren inte tävlar för något land.
Bilderna:
- Hou Yifan: Foto: Andreas Kontokanis, 2016. CC BY-SA 2.0. Beskuren och tonad.
- Ju Wenjun: Foto: Frans Peeters, 2024. CC BY-SA 2.0. Beskuren och tonad.
Uppdaterad 8 november 2026

