| # | Spelare | Rating | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | GMNils Grandelius | 2596 | −7 |
| 2 | GMFerdinand Hellers | 2581 | 0 |
| 3 | GMPlaton Galperin | 2509 | 0 |
| 4 | IMJung Min Seo | 2501 | −4 |
| 5 | GMErik Blomqvist | 2485 | +4 |
| 6 | GMVitaly Sivuk | 2481 | −4 |
| 7 | IMEdvin Trost | 2479 | +1 |
| 8 | GMEmanuel Berg | 2470 | −2 |
| 9 | GMJonathan Westerberg | 2452 | 0 |
| 10 | IMKaan Küçüksarı | 2448 | 0 |
| 10 | IMIsak Storme | 2448 | +3 |
| 12 | GMTiger Hillarp Persson | 2444 | +27 |
| 13 | GMSlavko Cicak | 2443 | −1 |
| 13 | IMMilton Pantzar | 2443 | +2 |
| 15 | IMLudvig Carlsson | 2437 | 0 |
| 16 | IMPatrik Lyrberg | 2425 | +2 |
| 17 | IMHampus Sörensen | 2421 | 0 |
| 18 | IMMartin Lokander | 2418 | 0 |
| 18 | GMAxel Smith | 2418 | −10 |
| 20 | IMLars Degerman | 2416 | 0 |
| 20 | GMLars Karlsson | 2416 | 0 |
| 22 | Faruk Tairi | 2410 | 0 |
| 23 | IMPontus Sjödahl | 2404 | 0 |
| 24 | IMLinus Johansson | 2402 | −19 |
| 25 | GMDaniel Semcesen | 2400 | 0 |
| 26 | GMJonny Hector | 2398 | −27 |
| 27 | FMJoar Östlund | 2392 | −17 |
| 28 | FMAdrian Söderström | 2391 | +4 |
| 29 | FMJoar Ölund | 2386 | 0 |
| 30 | IMJonas Barkhagen | 2385 | 0 |
| 31 | IMEmil Hermansson | 2384 | −3 |
| 31 | IMChristian Jepson | 2384 | −1 |
| 31 | FMBo Lindberg | 2384 | −6 |
| 34 | IMWilliam Olsson | 2376 | 0 |
| 35 | FMDeniz Arman | 2374 | 0 |
| 35 | GMPia Cramling | 2374 | −6 |
| 35 | IMJohan Eriksson | 2374 | 0 |
| 38 | IMAxel Falkevall | 2372 | 0 |
| 39 | FMAnton Frisk Kockum | 2370 | 0 |
| 40 | FMSebastian Mauritsson | 2368 | 0 |
| 41 | IMPhilip Lindgren | 2363 | −6 |
| 42 | IMBjörn Ahlander | 2357 | 0 |
| 42 | IMOskar von Bahr | 2357 | −3 |
| 44 | FMMårten Aronsson | 2355 | +3 |
| 45 | FMCarl Cederstam | 2354 | −6 |
| 46 | FMMartin Jogstad | 2352 | 0 |
| 47 | IMTommy Andersson | 2349 | 0 |
| 48 | IMStefan Schneider | 2348 | 0 |
| 49 | FMEric Thörn | 2346 | −8 |
| 50 | GMTom Wedberg | 2343 | −10 |
| 50 | IMRikard Winsnes | 2343 | 0 |
De tio kvinnorna med högst rating
| # | Spelare | Rating | +/− |
|---|---|---|---|
| 1 | GMPia Cramling | 2374 | −6 |
| 2 | WIMInna Agrest | 2260 | +25 |
| 3 | WIMEllinor Frisk | 2184 | 0 |
| 3 | Lavinia Valcu | 2184 | +10 |
| 5 | WIMIrina Tetenkina | 2109 | −7 |
| 6 | WIMSilvia Paddock | 2082 | −14 |
| 7 | Susanne Hansson | 2067 | 0 |
| 8 | WFMAnna Cramling | 2060 | 0 |
| 9 | WIMViktoria Johansson | 2045 | +11 |
| 10 | WFMEvgenia Pavlovskaia | 2035 | 0 |
- Källa: världsschackförbundet FIDE:s ratinglista för långpartier, november 2026. Listan kommer ut den 1:a i varje månad.
- Bara aktiva spelare är med, alltså de som har spelat minst ett parti som räknas till rating det senaste året. Flera svenska stormästare står kvar på FIDE:s lista utan att ha spelat det senaste året, och de är inte med här.
- Platsen räknas bland alla aktiva spelare med svenskt förbund. Lika rating ger samma plats: två på plats 10, och nästa på plats 12. Ordningen inom samma plats säger ingenting.
- Ändringen är ratingen jämfört med listan för oktober 2026. ”Ny” betyder att spelaren inte stod på den listan.
- Titlarna: GM stormästare, IM internationell mästare, FM FIDE-mästare, CM kandidatmästare, och ett W framför för de kvinnliga titlarna. Mer under Vad är en stormästare?
- Namnen kommer från FIDE:s offentliga lista. Vill du inte stå med här? Skriv till hej@schackdags.se, så tar vi bort ditt namn. En förälder kan också skriva.
Uppdaterad 8 november 2026